홈 > 고주파 스핀들 > 수동 툴 교환방식 > MANUAL-SP10
SP10-3060-M4
Technical Specifications
MOUNT DIA | mm | 100 |
---|---|---|
SPEED | R.P.M | Max. 30,000 |
MAX FREQUENCY | Hz | Max. 1,000 |
VOLTAGE | V | 220/380 |
OUTPUT | kW | 6 |
TORQUE | Nm | 2.4 |
CURRENT | A | 14.3 |
MOTOR POLES | P | 4 |
COLLET / TOOL HOLDER | ER20 | |
TOOL CHANGE | Manual Tool Change | |
TOOL CLAMPING RANGE | mm | 1 ~ 13 |
COOLING SYSTEM | Water / Oil | |
BEARING | Pcs | 4 |
HOUSING DIAMETER | Ø | 100 |
WEIGHT | Kg | 15.5 |
MOTOR PROTECTION | Thermistor(P.T.C) | |
SEALING | Air | |
INNER TAPER RUN-OUT | μ | < 2 |
LUBRICATION | ||
사용용도 |
DETAILS