홈 > 고주파 스핀들 > 자동 툴 교환방식 > AUTO-SP10
SP10W-4033-A4
Technical Specifications
| MOUNT DIA | mm | 100 |
|---|---|---|
| SPEED | R.P.M | Max. 40,000 |
| MAX FREQUENCY | Hz | Max. 1,334 |
| VOLTAGE | V | 220 |
| OUTPUT | kW | 3.3 |
| TORQUE | Nm | 1 |
| CURRENT | A | 13.1 |
| MOTOR POLES | P | 4 |
| COLLET / TOOL HOLDER | HSK E25 | |
| TOOL CHANGE | Auto Tool Change | |
| TOOL CLAMPING RANGE | mm | 1 ~ 10 |
| COOLING SYSTEM | Water / Oil | |
| BEARING | Pcs | 4 |
| HOUSING DIAMETER | Ø | 100 |
| WEIGHT | Kg | 14.0 |
| MOTOR PROTECTION | Thermistor(P.T.C) | |
| SEALING | Air | |
| INNER TAPER RUN-OUT | μ | < 2 |
| LUBRICATION | ||
| 사용용도 | ||
DETAILS










