홈 > 고주파 스핀들 > 수동 툴 교환방식 > MANUAL-SP6
SP6-9008-M2
Technical Specifications
| MOUNT DIA | mm | 60 |
|---|---|---|
| SPEED | R.P.M | Max. 90,000 |
| MAX FREQUENCY | Hz | Max. 1,500 |
| VOLTAGE | V | 200 |
| OUTPUT | kW | 0.8 |
| TORQUE | Nm | 0.09 |
| CURRENT | A | 3.3 |
| MOTOR POLES | P | 2 |
| COLLET / TOOL HOLDER | SK6 | |
| TOOL CHANGE | Manual Tool Change | |
| TOOL CLAMPING RANGE | mm | 0.7 ~ 6 |
| COOLING SYSTEM | Water / Oil | |
| BEARING | Pcs | 4 |
| HOUSING DIAMETER | Ø | 60 |
| WEIGHT | Kg | 3.0 |
| MOTOR PROTECTION | Thermistor(P.T.C) | |
| SEALING | Air | |
| INNER TAPER RUN-OUT | μ | < 2 |
| LUBRICATION | ||
| 사용용도 | ||
DETAILS










