홈 > 고주파 스핀들 > 수동 툴 교환방식 > MANUAL-SP10
SC10-4532-M4
Technical Specifications
| MOUNT DIA | mm | 100 |
|---|---|---|
| SPEED | R.P.M | Max. 45,000 |
| MAX FREQUENCY | Hz | Max. 1,500 |
| VOLTAGE | V | 220 |
| OUTPUT | kW | 3.2 |
| TORQUE | Nm | 1.3 |
| CURRENT | A | 13.0 |
| MOTOR POLES | P | 4 |
| COLLET / TOOL HOLDER | ER20 | |
| TOOL CHANGE | Manual Tool Change | |
| TOOL CLAMPING RANGE | mm | 1.0 ~ 13.0 |
| COOLING SYSTEM | Water / Oil | |
| BEARING | Pcs | 4 |
| HOUSING DIAMETER | Ø | 100 |
| WEIGHT | Kg | 16.0 |
| MOTOR PROTECTION | P.T.C | |
| SEALING | Air | |
| INNER TAPER RUN-OUT | μ | 2 |
| LUBRICATION | Oil | |
| 사용용도 | ||
DETAILS









