홈 > 고주파 스핀들 > 수동 툴 교환방식 > MANUAL-SP8
SP8-4014-M2
Technical Specifications
| MOUNT DIA | mm | 80 |
|---|---|---|
| SPEED | R.P.M | Max. 40,000 |
| MAX FREQUENCY | Hz | Max. 667 |
| VOLTAGE | V | 220 |
| OUTPUT | kW | 1.4 |
| TORQUE | Nm | 0.55 |
| CURRENT | A | 4.7 |
| MOTOR POLES | P | 2 |
| COLLET / TOOL HOLDER | ER16/SK10 | |
| TOOL CHANGE | Manual Tool Change | |
| TOOL CLAMPING RANGE | mm | 1 ~ 10 |
| COOLING SYSTEM | Water / Oil | |
| BEARING | Pcs | 4 |
| HOUSING DIAMETER | Ø | 80 |
| WEIGHT | Kg | 6.8 |
| MOTOR PROTECTION | Thermistor(P.T.C) | |
| SEALING | Air | |
| INNER TAPER RUN-OUT | μ | < 2 |
| LUBRICATION | ||
| 사용용도 | ||
DETAILS










