홈 > 고주파 스핀들 > 공냉식 스핀들 > 공냉식
DL47CT-일본제품
Technical Specifications
| MOUNT DIA | mm | 47 |
|---|---|---|
| SPEED | R.P.M | Max. 20,000 |
| MAX FREQUENCY | Hz | Max. 전용컨트롤러 |
| VOLTAGE | V | |
| OUTPUT | kW | 0.93 |
| TORQUE | Nm | |
| CURRENT | A | |
| MOTOR POLES | P | |
| COLLET / TOOL HOLDER | ERP11S | |
| TOOL CHANGE | Manual tool change | |
| TOOL CLAMPING RANGE | mm | |
| COOLING SYSTEM | ||
| BEARING | Pcs | |
| HOUSING DIAMETER | Ø | |
| WEIGHT | Kg | |
| MOTOR PROTECTION | ||
| SEALING | ||
| INNER TAPER RUN-OUT | μ | 2 |
| LUBRICATION | ||
| 사용용도 | ||









