홈 > 고주파 스핀들 > 공냉식 스핀들 > 공냉식
SP33A-6002
Technical Specifications
MOUNT DIA | mm | 33 |
---|---|---|
SPEED | R.P.M | Max. 60,000 |
MAX FREQUENCY | Hz | Max. 1,000 |
VOLTAGE | V | 75 |
OUTPUT | kW | 0.2 |
TORQUE | Nm | 0.04 |
CURRENT | A | 1.6 |
MOTOR POLES | P | 2 |
COLLET / TOOL HOLDER | ER8 | |
TOOL CHANGE | Manual | |
TOOL CLAMPING RANGE | mm | ~5.0 |
COOLING SYSTEM | Air | |
BEARING | Pcs | |
HOUSING DIAMETER | Ø | 33 |
WEIGHT | Kg | |
MOTOR PROTECTION | ||
SEALING | Air | |
INNER TAPER RUN-OUT | μ | 2 |
LUBRICATION | Grease | |
사용용도 |